FATÁBLÁK A PRÉMIUM ÉS PRAKTIK KERÍTÉSRENDSZERBE
Az A és B változatú fatáblák árlistája
Fatábla magassága (cm) | Fatábla hossza (cm) | Rönkök száma (db) / magasság (cm) | Gabion tartók száma | A Változat – táblák száma | B Változat – táblák száma | A/B Változatok ára áfával |
60 | 200 | 2 / 100 | 4 | 4 | 3 | 20 955 Ft |
80 | 200 | 2 / 100 | 4 | 6 | 4 | 29 337 Ft |
100 | 200 | 2 / 100 | 4 | 7 | 5 | 33 528 Ft |
120 | 200 | 2 / 150 | 4 | 8 | 6 | 40 386 Ft |
140 | 200 | 2 / 150 | 4 | 10 | 7 | 47 244 Ft |
160 | 200 | 2 / 200 | 4 | 11 | 8 | 52 959 Ft |
180 | 200 | 2 / 200 | 4 | 13 | 10 | 61 341 Ft |
200 | 200 | 2 / 200 | 4 | 14 | 11 | 67 437 Ft |
60 – 200 cm magasságúak a fatáblák. A rönk hossza mindig állandó 200 cm. Ha rövidebb hosszra van szüksége, csak le kell rövidíteni a rönköket a kívánt hosszúságra.
C VÁLTOZATÚ FATÁBLÁK ÁRLISTÁJA
Fatábla magassága (cm) | Fatábla hossza (cm) | Rönkök száma (db) / magasság(cm) | Gabion tartók száma | Táblák száma | Háromszög alakú PVC fogantyú (db) | C Változat ára áfával |
60 | 200 | 2 / 100 | 4 | 5 | 10 | 29 337 Ft |
80 | 200 | 2 / 100 | 4 | 6 | 12 | 33 909 Ft |
100 | 200 | 2 / 100 | 4 | 8 | 16 | 44 196 Ft |
120 | 200 | 2 / 150 | 4 | 9 | 18 | 50 292 Ft |
140 | 200 | 2 / 150 | 4 | 11 | 22 | 60 579 Ft |
160 | 200 | 2 / 200 | 4 | 12 | 24 | 66 675 Ft |
180 | 200 | 2 / 200 | 4 | 14 | 28 | 77 343 Ft |
200 | 200 | 2 / 200 | 4 | 15 | 30 | 83 820 Ft |
60 – 200 cm magasságúak a fatáblák. A rönk hossza mindig állandó 200 cm. Ha rövidebb hosszra van szüksége, csak le kell rövidíteni a rönköket a kívánt hosszúságra.